Numbers come up in every part of the A1 exam: prices, times, phone numbers, ages. Tap 🔊 on any row to hear it.
| Deutsch | |
|---|---|
| 0 | null |
| 1 | eins |
| 2 | zwei |
| 3 | drei |
| 4 | vier |
| 5 | fünf |
| 6 | sechs |
| 7 | sieben |
| 8 | acht |
| 9 | neun |
| 10 | zehn |
| 11 | elf |
| 12 | zwölf |
| 13 | dreizehn |
| 14 | vierzehn |
| 15 | fünfzehn |
| 16 | sechzehn |
| 17 | siebzehn |
| 18 | achtzehn |
| 19 | neunzehn |
| 20 | zwanzig |
| Deutsch | |
|---|---|
| 30 | dreißig |
| 40 | vierzig |
| 50 | fünfzig |
| 60 | sechzig |
| 70 | siebzig |
| 80 | achtzig |
| 90 | neunzig |
| 100 | hundert |
| 1000 | tausend |
In German two-digit numbers you say the unit first, then "und", then the tens: 21 = ein-und-zwanzig (one-and-twenty). It is the reverse of English, so watch out for it.
| Deutsch | |
|---|---|
| 21 | einundzwanzig |
| 34 | vierunddreißig |
| 57 | siebenundfünfzig |
| 99 | neunundneunzig |
| 101 | hunderteins |
| 365 | dreihundertfünfundsechzig |
| 2026 | zweitausendsechsundzwanzig |
| 1989 | neunzehnhundertneunundachtzig (Jahr) |
With prices, "Euro" goes in the middle. Phone numbers are usually read digit by digit or in pairs. Ordinal numbers are used for dates: am dritten Mai = on the third of May.
| Deutsch | |
|---|---|
| 3,50 € | drei Euro fünfzig |
| 0,99 € | neunundneunzig Cent |
| 0176 4589 | null eins sieben sechs, fünfundvierzig neunundachtzig |
| 3. Mai | am dritten Mai |
| 1. | der erste |
| 2. | der zweite |
| 3. | der dritte |
| 7. | der siebte |
| 20. | der zwanzigste |